National 2012 – classement jour 1

[singlepic id=1070 w=580 h= float=center]

62e édition – Lieu : La Baule – Dates : du 9 au 12 août 2012 – Participants : 25
Club organisateur :
Yacht Club de La Baule
Président du Comité de course :
Y. Lorber
Président du Jury :
M. Briand

Place Bateau Skipper Pts Tot Co. 1 Co. 2 Co. 3 Co. 4 Co. 5 Co. 6 Co. 7
1 Pieric II JP. Sauvage 8 1 4 1 2
2 Pieric VI P. Burban 11 3 3 4 1
3 Shamrock H. Lemonnier 19 4 1 2 12
4 Morgan B. Tantet 20 2 6 5 7
5 Fivan Y. Brangoleau 20 5 5 6 4
6 Atalante P. Civel 31 6 2 3 20
7 Agathe JM. Berthet 32 7 10 9 6
8 Taol G. Viellard 34 9 14 8 3
9 Tanagra III G. Fradet 37 14 8 7 8
10 Mustang P. Petit-Jean 37 8 9 11 9
11 Mustang Y. Delbende 46 11 7 10 18
12 Keltia F. Martin 51 15 11 20 5
13 Bassalane H. Arribart 51 10 15 15 11
14 Peau Rouge F. Doumenc 62 12 13 14 23
15 La Bellone P. Boisnard 64 16 12 23 13
16 Argol G. Senthilhes 65 21 22 12 10
17 Arthur JJ. Baud 66 13 17 17 19
18 Slim R. Quenet 68 20 16 18 14
19 Emir J. Simon 68 17 19 16 16
20 Lezic S. Matrand 70 19 21 13 17
21 Yellow Shark L. Conversy 76 22 18 21 15
22 Requ’n roll T. de la Rochebrochard 79 18 20 19 22
23 Andelle O. Charmet 91 23 23 24 21
24 Pharamond F. Delgorgue 94 24 24 22 24
25 Chris Two J. Paulet 101 25 25 DNF 25

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *