Clap de fin sur le National 2015

Le 65e National Requin 2015 et la Noirmoutier Classic 2015 se sont clôturés ce dimanche après trois jours superbes de régates. Six manches ont été courues dans des conditions de soleil et de vent parfaites. Et nous avons un nouveau champion de France, Maya.

Un grand merci au CVBC et à son Président Jean-François Thau.

Le classement :

65e édition – Lieu : Noirmoutier – Dates : du 7 au 9 août 2015 – Participants : 21
Club organisateur : Cercle de Voile du Bois de la Chaise
Président du Comité de course : Y. Lorber
Président du Jury : D. Greze

Place Bateau Skipper Pts Tot Co. 1 Co. 2 Co. 3 Co. 4 Co. 5 Co. 6
1 Maya J. Queveau 10 8 4 3 1 1 1
2 Pieric II JP. Sauvage 11 1 1 8 3 4 2
3 Pieric VI P. Burban 13 4 3 2 2 2 8
4 Iris B. Hervouet 18 5 2 4 4 3 6
5 Aglaia JM. Berthet 21 2 8 6 5 5 3
6 Jonas II JM. Le Calvez 23 6 10 1 6 6 4
7 Morgan B. Tantet 27 3 5 7 10 7 5
8 Atalante V. Protat 35 7 6 5 7 10 10
9 Apsara P. Archambeaud 44 10 9 9 11 9 7
10 Mustang P. Petit-Jean 49 9 7 12 9 12 12
11 Peau Rouge S. Doumenc 51 12 13 11 8 11 9
12 Keltia F. Martin 51 11 11 10 14 8 11
13 Bulle d’Her E. Blain 71 16 16 13 12 14 16
14 Lezic S. Matrand 71 14 12 16 15 DSQ 14
15 Astarte P. Cheron 71 15 17 14 13 16 13
16 Solveig M. Favale 75 17 15 15 17 13 15
17 Pharamond F. Delgorgue 80 19 14 18 16 15 17
18 Delta A. Matrand 86 13 19 19 18 18 18
19 Requ’n’roll E. Berthod 89 18 18 17 19 17 DNF
20 La Bellone P. Boisnard 110 DNC DNC DNC DNC DNC DNC
21 Andelle O. Charmet 110 DNC DNC DNC DNC DNC DNC

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *