N°s de Série
Propriétaires, anciens propriétaires, équipiers, si vous avez des informations et/ou des photos nous permettant de complèter et de mettre cette liste à jour, n’hésitez pas à nous écrire. Liste mise à jour le 12-02-2012.
■ DU NUMERO 300 AU 399
| Numéro | Constructeur | Année | Nom | Dernier propriétaire | Port d’attache |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Pouvreau | 1963 | Gina | Inconnu | Inconnu |
| 302 | Pouvreau | 1963 | Ar Men Gwen | J. Larmet | Binic |
| 304 | Pouvreau | 1963 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 305 | Pouvreau | 1963 | Geisha | E. Trochard | Nantes |
| 306 | Pouvreau | 1963 | Bianca | A. Mauri | Lac de Come |
| 310 | Pouvreau | 1963 | Fertami | D.Cadiou | St-Malo |
| 311 | Quéré | 1964 | Objectif Lune | E. Poulain | Inconnu |
| 312 | Pouvreau (Moinard) |
1963 | Pégase | Ch. Delpérié | Canet |
| 317 | Quéré | 1963 | Helena | A. Dunaigre | Aix-Les-Bains |
| 318 | Pouvreau (Moinard) |
1963 | Blake | P. Scholtes | Bénodet |
| 320 | Pouvreau | 1964 | Cyrano | P. Jouclas | Noirmoutier |
| 322 | Pouvreau | 1964 | Australis | Inconnu | Inconnu |
| 323 | Pouvreau | 1964 | Alliante | Th. Leclerc | Port-Grimaud |
| 324 | Pouvreau | 1964 | Fivan | Y. Brangoleau | La Baule |
| 328 | Pouvreau | 1964 | Argol | R. Baboin | Noirmoutier |
| 329 | Pouvreau (Moinard) |
1964 | Jonas II | JM. Le Calvez | |
| 334 | Pouvreau | 1964 | Zorzi | Inconnu | Lac de Garde |
| 337 | Pouvreau | 1964 | Pieric II | J.-P. Sauvage | La Rochelle |
| 338 | Pouvreau | 1964 | Poséidon | M. Mittelstaedt | Inconnu |
| 340 | Pouvreau | 1964 | Corrida II | H. Juin | Deauville |
| 341 | Pouvreau | 1964 | Bisbi | F. Coget | Marseille |
| 342 | Pouvreau | 1964 | Baracuda | Inconnu | Inconnu |
| 344 | Pouvreau | 1965 | Point-du-jour | J. Bain | Perros-Guirrec |
| 345 | Pouvreau | 1965 | Jovibelo II | M. & M. Gérard | Gruissan |
| 348 | Pouvreau | 1965 | La Civelle | Ph. Cassagnes | Ile d’Yeu |
| 349 | Pouvreau | 1965 | Play Time | H. Nicolas | Port-Grimaud |
| 350 | Bézier | 1965 | Morgan | B. Tantet | Noirmoutier |
| 351 | Pouvreau | 1965 | Drenk | S. Julienne | Noirmoutier |
| 353 | Pouvreau | 1965 | Antares | Inconnu | Noirmoutier |
| 355 | Pouvreau | 1965 | Mr Fitz | L. Desveaux | St-Vaast-la-Hougue |
| 358 | Pouvreau | 1965 | Cognac | J.-B. Michel | Trebeurden |
| 359 | Pouvreau | 1965 | Alopias | A. Gromas | Quiberon |
| 360 | Pouvreau | 1965 | Iroise IV | Inconnu | Inconnu |
| 362 | Quéré | 1965 | Mustang | Y. Delbende | Port-Haliguen |
| 363 | Bézier | 1965 | Izenah | M. Depuydt | Auray |
| 365 | Pouvreau | 1966 | Capricorne | P. de Moussac | Port-Haliguen |
| 366 | Pouvreau | 1966 | Aiglon | Inconnu | Inconnu |
| 368 | Pouvreau | 1965 | St Patrick | Ch.-E.Canonne | Camaret-sur-mer |
| 369 | Pouvreau | 1966 | Corto | L. Tarpin | Annecy |
| 373 | Pouvreau | 1966 | Wiliwam | J.-L. Chalant | Bormes-les-Mimosas |
| 374 | Pouvreau | 1966 | Breizh | Inconnu | St-Brieuc |
| 377 | Pouvreau (Moinard) |
1966 | Wind Star | J.-P. Court | Monaco |
| 380 | Pouvreau | 1966 | Moonfleet | Inconnu | Inconnu |
| 381 | Pouvreau | 1966 | Jessica | S. Pinon | St-Nazaire |
| 388 | Pouvreau | 1966 | Gaïus II | Y. Sesseli | Cully (Lac Léman) |
| 390 | Quéré | 1967 | La Bellone | Ph. Boisnard | Inconnu |
| 392 | Pouvreau | 1967 | Shamrock | H. Simon | Noirmoutier |
| 397 | Pouvreau | 1967 | Apsara | M. Julien | Narbonne |
| 399 | Bertin | 1967 | Emir | J. Simon | Fouras |
| Les autres Requin : 001-099 / 100-199 / 200-299 / 400-495 / | |||||







