N°s de Série
Propriétaires, anciens propriétaires, équipiers, si vous avez des informations et/ou des photos nous permettant de complèter et de mettre cette liste à jour, n’hésitez pas à nous écrire. Liste mise à jour le 12-02-2012.
■ DU NUMERO 400 AU 495
| Numéro | Constructeur | Année | Nom | Dernier propriétaire | Port d’attache |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Pouvreau | 1967 | CQFD III | S. De.Wilde | Dunkerque |
| 401 | Pouvreau | 1967 | Tzigane V | Inconnu | Lac Léman(Suisse) |
| 402 | Pouvreau | 1967 | Banzaï | Mr Cornet | Antilles – Détruit en 75 |
| 403 | Pouvreau | 1967 | Drakkar | A. Belletini | Cervia(Italie) |
| 404 | Hamel | 1967 | Andelle | O. Charmet | Vannes |
| 405 | Pouvreau | 1967 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 406 | Pouvreau | 1967 | Inconnu | Inconnu | Italie |
| 407 | Pouvreau | 1967 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 408 | Pouvreau | 1967 | Belphégor | J.-C. Le Mellinaire | Golfe du Morbihan |
| 409 | Pouvreau | 1967 | Inconnu | Inconnu | Antilles |
| 410 | Pouvreau | 1967 | Karina | F. Brard | Le Logeo |
| 411 | Pouvreau | 1967 | Inconnu | J.-L. Paul | Inconnu |
| 412 | Pouvreau | 1968 | Fomalhaut | M. Le Boulluec | Brest |
| 413 | Pouvreau | 1968 | Bassalane | H. Arribart | La Trinité |
| 414 | Pouvreau | 1968 | Lezic | S. Matrand | La Baule |
| 415 | Pouvreau | 1968 | Inconnu | Inconnu | Antilles |
| 416 | Pouvreau | 1968 | Inconnu | Inconnu | Dakar |
| 417 | Pouvreau | 1968 | Doelan | J.-L. Colot | Pornic |
| 418 | Pouvreau | 1968 | Yellow Shark | L. Conversy | La Baule |
| 419 | Pouvreau | 1968 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 420 | Hamel | 1968 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 421 | Pouvreau | 1968 | Karla | Inconnu | Inconnu |
| 422 | Pouvreau | 1968 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 423 | Pouvreau | 1968 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 424 | Pouvreau | 1968 | Inconnu | Inconnu | Antilles |
| 425 | Pouvreau | 1968 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 426 | Pouvreau | 1968 | Inconnu | Inconnu | Italie |
| 427 | Pouvreau | 1968 | Diane II | Inconnu | Dakar |
| 428 | Pouvreau | 1968 | Jabadao | Mr Guiomard | Détruit |
| 429 | Pouvreau | 1968 | Debby Corentin | O. Grézard | La Turballe |
| 430 | Pouvreau | 1969 | Opium | A. Fey | Inconnu |
| 431 | Pouvreau | 1968 | Daniella | R. Quenet | Annecy |
| 432 | Pouvreau | 1969 | Penscan | J.-P. Debusigne | Antibes |
| 433 | Pouvreau | 1969 | Croc blanc | Ch. Catalan | Ile-de-Ré |
| 434 | Pouvreau | 1969 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 435 | Pouvreau | 1968 | Arthur | O. Gibault | Noirmoutier |
| 436 | Pouvreau | 1969 | Onyx II | F. Le Rohellec | Larmor-Baden |
| 437 | Pouvreau | 1969 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 438 | Pouvreau | 1969 | Capricorne I | P. Janin-Thivot | Aix-les-bains |
| 439 | Pouvreau | 1969 | Mazel Tov | N. Carat | Penerf |
| 440 | Pouvreau | 1968 | Antinéa | A. Guezenec/J.-M. Riou | La Baule |
| 441 | Pouvreau | 1969 | Marika II | B. Chomontet | Lac Léman |
| 442 | Pouvreau | 1969 | Janina II | « La cale de l’île » | Nantes |
| 443 | Pouvreau | 1969 | Seigneur Coyote | C. Glaudon | Fort-de-France |
| 444 | Pouvreau | 1969 | Itataë | Inconnu | Inconnu |
| 445 | Pouvreau | 1969 | Peppone | R. de la Tour d’Auvergne | Hendaye |
| 446 | Pouvreau | 1969 | Yao II | H. Merdy | Détruit – naufrage en septembre 2008 |
| 447 | Pouvreau | 1969 | Méphisto | Y. Bernadou | Canet-en-Roussillon |
| 448 | Pouvreau | 1970 | Inconnu | Inconnu | Antilles |
| 449 | Pouvreau | 1970 | Six Quatre Deux | Inconnu | Antilles |
| 450 | Pouvreau | 1970 | Ibis | J. Guervilly | St-Quay-Portrieux |
| 451 | Pouvreau | 1970 | Inch’allah | H. Charaud | Pornic |
| 452 | Pouvreau | 1970 | Kamikaze | Inconnu | Antilles |
| 453 | Pouvreau | 1970 | Thalassa | Inconnu | Nouméa |
| 454 | Pouvreau | 1970 | Solveig | A. Matrand | Noirmoutier |
| 455 | Pouvreau | 1970 | Furioso | Inconnu | Antilles |
| 456 | Pouvreau | 1971 | Shaula | F. Evangelisto | Rimini(Italie) |
| 457 | Pouvreau | 1971 | Néau | Inconnu | Nouméa |
| 458 | Ducret | 1971 | Ouan-ouan | Inconnu | Lac du Bourget |
| 459 | Pouvreau | 1972 | Diassane | Inconnu | Inconnu |
| 460 | Pouvreau | 1972 | Sikilau II | G.M. Luyken | Starnberg(Allemagne) |
| 461 | Pouvreau | 1974 | Johnny III | A. Pêcheur | Annecy |
| 462 | Blanchard | 1978 | Tanagra II | A. Gahinet | Antilles |
| 463 | Blanchard | 1979 | Keltia | F. Martin | Noirmoutier |
| 464 | Cissé Ferreira | 1979 | Rébus | V. Marly | Vannes |
| 465 | Cissé Ferreira | 1980 | Bora Bora | X. Blandin | Noirmoutier |
| 466 | Cissé Ferreira | 1980 | Nina | J.-F. Papon | Cannes |
| 467 | Cissé Ferreira | 1980 | Kiao II | H. Antona-Traversi | St-Briac |
| 468 | Cissé Ferreira | 1981 | Requ’n Roll | M. Guillaumet | Noirmoutier |
| 469 | Cissé Ferreira | 1981 | Armen III | B. de Puineuf | Bénodet |
| 470 | Cissé Ferreira | 1982 | Sea-Joy | B. Pillain | Noirmoutier |
| 471 | Cissé Ferreira | 1982 | Somni d’en Pôl | R. Plo-Iversenc | Port-Vendres |
| 472 | Moinard | 1982 | Tanagra III | G. Fradet | Pornic |
| 473 | Moinard | 1989 | Inconnu | Inconnu | Hollande |
| 474 | Moinard | 1989 | Rurik | J.-P. Romero | Arcachon |
| 475 | Moinard | 1989 | Peter Pan | D. Jaegle | La Trinité-sur-Mer |
| 476 | Moinard | 1989 | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| 477 | Moinard | 1987 | Chris Two | J. Paulet | La Baule |
| 478 | Moinard | 1987 | Fancy Free | G. Marchand | Noirmoutier |
| 479 | Moinard | 1989 | Lil’E | M. Fox | Saint-Barthélémy |
| 480 | Moinard | 1989 | Inconnu | Inconnu | Lac de Garde |
| 481 | Moinard | 1989 | Brasil | J.-M. Bouland | Lac de la forêt d’Orient (Troyes) |
| 483 | Moinard | 1989 | Delta | A. Matrand | Noirmoutier |
| 484 | Moinard | 1990 | Verdo | J. Stevens | Inconnu |
| 485 | Moinard | 1990 | Taol | Gh. Viellard | Dinard |
| 486 | Moinard | 1991 | Rurik | H. Evin | Port-Haliguen |
| 487 | Moinard | 1992 | Magic Blue | E. Pichelin | Noirmoutier |
| 488 | James Const. | Inconnu | Shadow | C. Roland-Gosselin | Bénodet |
| 489 | Polypat | 1993 | Mustang | Ph. Petit-Jean | Noirmoutier |
| 490 | Moinard | 1994 | Peau rouge | St. Doumenc | Noirmoutier |
| 491 | Vene-Björndahl | 2005 | Agathe | J.-L. Berthet | Noirmoutier |
| 492 | Vene-Björndahl | 2005 | Lady Flo | N. Floch | Quimper |
| 493 | So Much Yachting | 2010 | Ikmetial | G. Jeanmougin | Concarneau |
| 494 | So Much Yachting | 2011 | / | B. Callet | Bormes les Mimosas |
| 495 | So Much Yachting | 2011 | / | / | / |
| Les autres Requin : 001-099 / 100-199 / 200-299 / 300-399 / | |||||







