National 2008 – Le classement

58e édition – Vainqueur : Pieric II (337), skippé par J.-P. Sauvage
Lieu :
Noirmoutier – Dates : du 04 au 07-08-2008 – Participants : 31

Club organisateur : CVBC – Présidents du Comité de course : M. Briand & H. Lemarchand – Président du Jury : E. Coïdan

Place Bateau Skipper Total M1 M2 M3 M4
1 Pieric II – 337 J.-P. Sauvage 3 1 1 (3) 1
2 Electre – 488 B. Hervouët 6 2 2 2 (3)
3 Morgan – 350 B. Tantet 14 2 6 (23) 6
4 Fivan – 324 Y. Brangoleau 15 (14) 4 3 8
5 Hors limites – 198 P. Archambeaud 18 7 7 (OCS) 4
6 Lady Flo – 492 N. Floch 18 5 5 8 (10)
7 Atalante – 459 F. Germain 19 (15) 8 9 2
8 Taol – 485 Gh. Viellard 24 9 (12) 6 9
9 La Bellone – 390 Ph. Boisnard 27 (19) 9 5 13
10 Gwenola – 269 G. Brunet-Moret 29 11 11 (OCS) 7
11 Mustang – 489 Ph. Petit-Jean 30 (18) 14 4 12
12 Verdo – 484 D. Champenois 31 (OCS) 10 16 5
13 Peau rouge – 490 S. Doumenc 32 6 (18) 15 11
14 Pieric VI – 277 Ph. Burban 36 3 1 (DSQ) DSQ
15 Agathe – 491 J.-L. Berthet 36 10 13 13 (14)
16 Magic Blue – 487 E. Pichelin 45 8 17 (25) 20
17 Tanagra – 472 G. Fradet 45 11 (27) 17 17
18 Arthur – 337 J.-C. Danet 46 21 (23) 10 15
19 Yellow Shark – 418 L. Conversy 48 (27) 21 11 16
20 Ariane – 151 Ch. Mignon 49 (23) 19 12 18
21 Sea Joy – 470 B. Pillain 52 17 16 (20) 19
22 Peter Pan – 475 D. Jaegle 53 20 15 18 (23)
23 Fancy Free – 478 G. Marchand 61 12 22 (27) 27
24 Bora Bora – 465 H.-P. Blandin 63 16 25 (26) 22
25 Solveig – 454 A. Matrand 65 22 (26) 19 24
26 Andelle – 404 O. Charmet 66 (26) 24 21 21
27 Shamrock – 392 H. Simon 68 24 20 24 (25)
28 Rebus – 464 V. Marly 72 (DNC) DNC 14 26
29 Lezic – 414 S. Matrand 25 75 28 22 (OCS)
30 Rascal – 363 Ph. Bes de Berc 83 28 (DNF) 23 DNF
31 Meije – 230 Ch. Pauchet 96 (OCS) DNF DNF DNC

La manche la plus mauvaise, figurant entre parenthèses, a été soustraite pour établir le classement de chaque bateau.