62e édition – Lieu : La Baule – Dates : du 9 au 12 août 2012 – Participants : 25
Club organisateur :
 Yacht Club de La Baule
Président du Comité de course :
 Y. Lorber
Président du Jury :
 M. Briand

Place Bateau Skipper Pts Tot Co. 1 Co. 2 Co. 3 Co. 4 Co. 5 Co. 6 Co. 7 Co. 8
1 Pieric II JP. Sauvage 8 1 4 1 2  BFD  1  2 1
2 Pieric VI P. Burban 10 3 3 4 1  1  2  1  2
3 Shamrock H. Lemonnier 22 4 1 2 12  BFD  7  5  3
4 Atalante P. Civel 25 6 2 3 20  4  4  6  7
5 Agathe JM. Berthet 28 7 10 9 6  5  3  3  4
6 Morgan B. Tantet 29 2 6 5 7  BFD  18  4  5
7 Fivan Y. Brangoleau 31 5 5 6 4 6  5  8  8
8 Taol G. Viellard 40 9 14 8 3 3  8 9  12
9 Mustang P. Petit-Jean 45 8 9 11 9  2  12  12  6
10 Tanagra III G. Fradet 47 14 8 7 8  8  6  10  10
11 Mustang Y. Delbende 53 11 7 10 18  7  11  7  11
12 Keltia F. Martin 63 15 11 20 5  9  15  14  9
13 Bassalane H. Arribart 73 10 15 15 11  12  14  11  18
14 Peau Rouge F. Doumenc 76 12 13 14 23  14  10  13  21
15 La Bellone P. Boisnard 79 16 12 23 13  13  13  15  13
16 Argol G. Senthilhes 80 21 22 12 10  10  9  19  20
17 Lezic S. Matrand 90 19 21 13 17  11  17  18  14
18 Slim R. Quenet 98 20 16 18 14  15  21  16  19
19 Arthur JJ. Baud 100 13 17 17 19  17  20  DNS  17
20 Yellow Shark L. Conversy 102 22 18 21 15  BFD  16  17  15
21 Emir J. Simon 103 17 19 16 16  16  19  22  22
22 Requ’n roll T. de la Rochebrochard 114 18 20 19 22  19  22  23  16
23 Andelle O. Charmet 130 23 23 24 21 18  24  21  25
24 Chris Two J. Paulet 137 25 25 DNF 25  20  23  20  24
25 Pharamond F. Delgorgue 143 24 24 22 24  DNS  DNS  DNC  23

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire