National 2011- Le classement

61e édition Lieu : Pornic – Dates : du 31 juillet au 03 août 2011 – Participants : 20

Club organisateur : Club Nautique de Pornic
Président du Comité de course :
AJ. Bartier
Président du Comité de protestation :
E. Coïdan

Place Bateau Skipper Pts Tot Co. 1 Co. 2 Co. 3 Co. 4 Co. 5 Co. 6
1 Pieric II 337 JP. Sauvage 10 2 2 2 OCS 1 3
2 Atalante 458 P. Civel 15 3 1 4 5 2 5
3 Morgan 350 B. Tantet 19 1 4 7 10 5 2
4  Pieric VI 277 P. Burban 21 4 3 8 7 6 1
5 Mustang 489 P. Petit-Jean 28 9 8 1 DNF 3 7
6 Agathe 491 JL. Berthet 28 7 5 13DPI 2 8 6
7 Peau Rouge 490 S. Doumenc 34 11 6 12 3 10 4
8 Magic Blue 487  E. Pichelin 34 6 9 5 12 4 10
9 La Bellone 390 P. Boisnard 41 5 10 14 9 9 8
10 Tanagra III 472 G. Fradet 42 8 13 9 1 11 16
11 Keltia 463 F. Martin 43 10 17 11 8 7 15
12 Mustang 362 Y. Delbende 46 15 11 6 4 12 13
13 Peter Pan 475 D. Jaegle 63 17 14 13 13 14 9
14 Bassalane 413 P. Garret 68 12 17 10 16 16 14
15 Lezic 414 S. Matrand 70 13 12 18 11 17 17
16 Emir 399 J. Simon 74 16 16 DSQ 6 18 18
17 Pharamond 233 F. Delgorgue 74 14 15 DNS DNS 13 11
18 Yellow Shark 418 L. Conversy 79 19 20 16 17 15 12
19 Fancy Free 478 G. Marchand 86 18 18 17 14 20 19
20 Requ’n Roll 468 M. Guillaumet 88 20 19 15 15 19 OCS

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *