Propriétaires, anciens propriétaires, équipiers, si vous avez des informations et/ou des photos nous permettant de compléter et de mettre cette liste à jour, n’hésitez pas à nous écrire. Pour consulter la fiche du bateau avec son album photos, cliquez sur la petite loupe.
■ DU NUMERO 100 AU 199
| Numéro | Constructeur | Année | Nom | Dernier propriétaire | Port d’attache | Fiche bateau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Hamel | 1948 | Rex | P. Civel | La Rochelle | ![]() |
| 101 | Pouvreau | 1949 | Kamikaze | M. Poinsot | Dakar – Détruit | |
| 102 | Pouvreau | 1950 | Farfelu | M. Danel | Dakar – Détruit | |
| 103 | Soulet | 1949 | Clipper | Inconnu | Inconnu | |
| 104 | Pouvreau | 1949 | Vagabond | Inconnu | Inconnu | |
| 105 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| 106 | Pouvreau | 1950 | Loti | Inconnu | Inconnu | |
| 107 | Pouvreau | 1949 | Chrismaël | Inconnu | Inconnu | |
| 108 | Pouvreau | 1949 | Snark | Inconnu | Inconnu | |
| 109 | Pouvreau | 1949 | Kitou | Inconnu | Lac de Constance | |
| 110 | Pouvreau | 1949 | Linda | Inconnu | La Guadeloupe | |
| 111 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| 112 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| 113 | Penié | 1949 | L’Alevin | Inconnu | Inconnu | |
| 114 | Bertin | 1950 | Harmatan II | Inconnu | Inconnu | |
| 115 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| 116 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| 117 | Penié | 1950 | Chatham III |
Inconnu | Inconnu | |
| 118 | Penié | 1950 | Jumala | Inconnu | Inconnu | |
| 119 | Penié | 1950 | Clapotis | Inconnu | Inconnu | |
| 120 | Pouvreau | 1950 | Daggoo | O. Jebbe-Duval | Inconnu | ![]() |
| 121 | Pouvreau | 1950 | Slim | A. Pécheur | Annecy | ![]() |
| 122 | Pouvreau | 1950 | Béguin | Ch. Glaudon | Martinique – Détruit | |
| 123 | Pouvreau | 1950 | Mizar | Inconnu | Inconnu | |
| 124 | Pouvreau | 1950 | Rhapsodie | M. Lavoinne | St-Valéry-en-Caux | ![]() |
| 125 | Penié | 1950 | Anahita | Inconnu | Inconnu | |
| 126 | Penié | 1950 | El Bab | Inconnu | Inconnu | |
| 127 | Pouvreau | 1950 | Avel | Inconnu | Dakar | |
| 128 | Pouvreau | 1950 | Caravelle | Inconnu | Dakar | |
| 129 | Pouvreau | 1950 | Yvel | S. Fayolle | La Ciotat | |
| 130 | Abo | 1950 | Saint-Thomas | M. Soler | Brest | ![]() |
| 131 | de Rosny | 1950 | Greetje III | Inconnu | Sidi-Bou-Saïd (Tunisie) | |
| 132 | de Rosny | 1950 | Golondrina | Inconnu | Inconnu | |
| 133 | Bézier-Blot | 1950 | Emeraude | J. Guix | Arcachon | ![]() |
| 134 | Pouvreau | 1950 | Ker Yannick | Inconnu | Inconnu | |
| 135 | Pouvreau | 1950 | Le Tigre | H. Cairo | Ballaruc | |
| 136 | Pouvreau | 1951 | Dream | Inconnu | Martinique | |
| 137 | Pouvreau | 1951 | Pampero | M. Fauvel | Dakar – Détruit | |
| 138 | Pouvreau | 1951 | Baracuda | Inconnu | Dakar | |
| 139 | Pouvreau | 1951 | Glaucos | Inconnu | Martinique | |
| 140 | Pouvreau | 1951 | Kinkala | Inconnu | Dakar | |
| 141 | Pouvreau | 1951 | Arakoy | M. Lochet | Dakar – Détruit | |
| 142 | Ducret | 1951 | Cyprin | D. Dupont | Thonon | |
| 143 | Pouvreau | 1951 | Iech’ed Mad | Inconnu | Inconnu | |
| 144 | Pouvreau | 1951 | Linga | Inconnu | Martinique | |
| 145 | Pouvreau | 1951 | Belle Aronde II | CNM Dakar | Dakar | |
| 146 | Pouvreau | 1951 | Balaou | G. Chalano | Martinique – Détruit | |
| 147 | Pouvreau | 1951 | Sea Foam | Inconnu | Martinique | ![]() |
| 148 | Penié | 1951 | Zurito | Inconnu | Inconnu | |
| 149 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| 150 | Pouvreau | 1951 | Turquoise | Inconnu | Dakar | |
| 151 | Pouvreau | 1951 | Ariane | Ch. Mignon | Noirmoutier | |
| 152 | Pouvreau | 1951 | Escapade | Inconnu | Inconnu | |
| 153 | Pouvreau | 1951 | Eole | Inconnu | Inconnu | |
| 154 | Pouvreau | 1951 | Caprice | Inconnu | Martinique | |
| 155 | Ducret | 1951 | Brise | Inconnu | Inconnu | |
| 156 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| 157 | Pouvreau | 1951 | Zorba | N.Gay-Crosier | Lac Léman | |
| 158 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| 159 | Pouvreau | 1952 | Baloo | M. Ballon | St-Jean-de-Luz – Détruit | |
| 160 | Penié | 1953 | Karen | Inconnu | Inconnu | |
| 161 | Pouvreau | 1953 | Belle vendéenne | CNM Dakar | Dakar | |
| 162 | Pouvreau | 1953 | Veda | A. Dunaigre | Aix-les-bains – Détruit | |
| 163 | Pouvreau | 1953 | Alea | G. David | La Rochelle | |
| 164 | Inconnu | n. c. | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| 165 | Pouvreau | 1953 | Blümlisalp | Inconnu | Inconnu | |
| 166 | Pouvreau | 1953 | La Surprise | CNM Dakar | Dakar | |
| 167 | Pouvreau | 1953 | Gyptis | Inconnu | Dakar | |
| 168 | Pouvreau | 1954 | La Cavale | Inconnu | Inconnu | |
| 169 | Pouvreau | 1954 | Nabucco | Inconnu | Inconnu | ![]() |
| 170 | Pouvreau | 1955 | Triton | Inconnu | Inconnu | |
| 171 | Pouvreau | 1955 | N’ Jonga | Inconnu | Inconnu | |
| 172 | Pouvreau | 1956 | Slalom II | Inconnu | Dakar | |
| 173 | Pouvreau | 1956 | Ondine | Inconnu | Dakar | |
| 174 | Pouvreau | 1957 | Galahad | Inconnu | Inconnu | |
| 175 | Pouvreau | 1957 | Chantaco III | Inconnu | Inconnu | |
| 176 | Pouvreau | 1957 | Bagheera | Inconnu | Inconnu | |
| 177 | Pouvreau | 1957 | Frénésie | B. Lassignardy | St-Mandrier – Coulé | |
| 178 | Pouvreau | 1957 | Ariane | Inconnu | Inconnu | |
| 179 | Pouvreau | 1957 | Astrid | Inconnu | Inconnu | |
| 180 | Pouvreau | 1957 | Anna | Inconnu | Inconnu | |
| 181 | Pouvreau | 1958 | Baladin | Inconnu | Inconnu | |
| 182 | Pouvreau | 1958 | Ar Du | Inconnu | Inconnu | |
| 183 | Pouvreau | 1958 | Barbara | Inconnu | Inconnu | |
| 184 | Pouvreau | 1958 | Iroise VI | Inconnu | Inconnu | ![]() |
| 185 | Pouvreau | 1958 | Bettina | A. Zuccolo | Venise (Italie) | ![]() |
| 186 | Pouvreau | 1958 | Tricty | Inconnu | Inconnu | |
| 187 | Pouvreau | 1959 | Altaïr | J.-M. Vergès | Ile-d’Yeu | ![]() |
| 188 | Pouvreau | 1959 | Atalante | Inconnu | Inconnu | |
| 189 | Pouvreau | 1959 | Caroline | B. Cannevet | Beg Hent | |
| 190 | Pouvreau | 1959 | Christine | M. Josso | Piriac | |
| 191 | Pouvreau | 1959 | Bordacus | Inconnu | Inconnu | |
| 192 | Pouvreau | 1959 | Sayonara II | I. Chaumonts | Guérande | |
| 193 | Pouvreau | 1959 | Clara | Inconnu | Inconnu | |
| 194 | Pouvreau | 1959 | Kat-Ka-Rias | Inconnu | Inconnu | |
| 195 | Pouvreau | 1959 | Bidoric | Inconnu | Inconnu | |
| 196 | Pouvreau | 1959 | Orque | M. Fontaine-Lenoble | Beaulieu/Mer | |
| 197 | Pouvreau | 1959 | Hirondelle | Inconnu | Inconnu | |
| 198 | Pouvreau | 1959 | Hors-Limites | Ph. Archambeaud | Noirmoutier | ![]() |
| 199 | Pouvreau | 1959 | Orphie | H. Saint-Etienne | Dunkerque | |
| Les autres Requin : 001-099 / 200-299 / 300-399 / 400-499 / | ||||||

